| カテゴリー | 詳細 |
|---|---|
| 掘削性能 | |
| 最大掘削深さ | 80/67m |
| 最大掘削直径 | 2000mm |
| 積み上げ速度 | 1m/min |
| 最大出力トルク | 220kNm |
| 圧縮する | 200kN (メインリフト:220kN) |
| 主なリッチの持ち上げ力 | 230kN |
| 補助リッチリフティング・フォース | 80kN |
| エンジンとパワー | |
| エンジンモデル | カミングス |
| エンジンパワー | 242kW |
| 定数出力トルク | 220kNm |
| 構築と寸法 | |
| 製造年 | 2018 |
| 機械の重量 | 72000kg |
| 総寸法 (L×W×H) | 10260×4400×22120mm |
| 脳卒中 | 3500mm |
| ワイヤロープ直径 | 28mm |
| 最大速度 | 75m/min |
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 作る | JTHL |
| ブランド名 | XCMC (モデル:XR220 / RX220D) |
| 基本構成要素 | エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,ギア,圧力容器,PLC,ポンプ |
| 保証 | 3ヶ月 |
| 提供された文書 | 機械試験報告 + ビデオ出勤検査 |
| 独特の販売ポイント | 掘り出力が高い |
| 効率性 | 1m/min |
| 準拠性 | EU標準 |
このXCMC XR220リグは,以下のために設計されています:
A: 80/67m に達し,深層の基礎や岩石の掘削作業に適しています.
A:はい,安心のために3ヶ月保証があります.
A: そうです 地域間の配備のEU基準を満たしています
A: 機械の試験報告とビデオ出力検査の両方が含まれています.
A: メインリッチは230kNの持ち上げ力を提供し,重い掘削作業をサポートします.
私達にいつでも連絡しなさい