| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 状態 | 中古 |
| 馬力 | 430HP(最大出力:316KW) |
| エンジンブランド/タイプ | WeichaiまたはSHACMAN(6気筒、>8L容量) |
| 排出ガス基準 | ユーロ6 |
| トルク範囲 | 2000-2500Nm(定格:2100Nm) |
| トランスミッションタイプ | マニュアル(FASTギアボックスブランド) |
| シフト構成 | 12速前進/2速後退 |
| 最高速度 | 100km/h |
| 燃料タイプ | ディーゼル |
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 積載量 | 11-20T(定格:15.37T) |
| 車両総重量 | ≥30000 kg |
| 全体寸法(L*W*H) | 10550*2550*3500 mm |
| 貨物タンク寸法 | 7600*2350*1500 mm(長さ:6.2-8m) |
| 燃料タンク容量 | 400-500L |
| ホイールベース | 1950+3825+1400mm |
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 駆動構成 | 8*4(12本のタイヤ) |
| ステアリング位置 | 左ハンドル |
| ブランド/シャーシ | SHACMAN(SHACMANシャーシ) |
| 貨物タンクタイプ | コラムプレート |
| 乗車定員 | 2(シングルローシート) |
| 運転席 | ノーマル |
| エアコン | 自動 |
| タイヤタイプ/本数 | 12.00R20 18PR(合計12本のタイヤ) |
| 色 | カスタマイズ(お客様のご要望に応じて) |
| 主要コンポーネント | エンジン、ギアボックス(FAST)、ポンプ |
| 安全機能 | ABS(アンチロックブレーキシステム) |
| リアカメラ/タッチスクリーン | なし(両方とも) |
| アフターサービス | ビデオ技術サポート、オンラインサポート、フィールドサービス |
私達にいつでも連絡しなさい