| 発掘 能力 | 詳細 | 構築と保証 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 作業重量 | 9 トン | 条件 | 95% 新品 (ほぼ新品) |
| バケットの容量範囲 | 0.2-0.45m3 | 労働時間 | 0-2000 (軽量な磨き) |
| 最大掘り高さ | 7260mm | 製造年 | 2022 |
| 最大掘削深さ | 4330 mm | 基本構成要素 | 圧力容器,モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン (すべてオリジナル) |
| 電力出力 | 60.7kW | 液体部品 | オリジナルブランド (シリンダー/ポンプ/バルブ) |
| 移動型 | クローラー (荒れ果てた地形で安定している) | 機械試験報告 | 提供 |
| 申請 | 建築,農業,建設 | ビデオ検査 | 提供 |
私達にいつでも連絡しなさい