使用されたSANY SR155ローータリードリリングリグ (2019年末製造) は9000時間の記録された高性能の基礎建設機械です.56m/44m 最大掘削深さそして穴の直径 1500mm, 耐久性のあるコアコンポーネント (モーター,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン) と組み合わせて,長期使用寿命と安全な操作を保証します.機械の試験報告書 + ビデオ出勤検査を含むので,購入者の透明性を確保できます.
| カテゴリー | パラメータ | 詳細 |
|---|---|---|
| 掘削性能 | 最大掘削深さ | 56m/44m |
| 最大掘削直径 | 1500mm | |
| 定数出力トルク | 155KN·m | |
| 回転速度 | 5~35回転 | |
| 群衆システム | 群衆の力 | 155KN |
| 線を引く | 160KN | |
| 脳卒中 | 4200mm | |
| ウインチシステム | 主なリッチの持ち上げ能力 | 160KN |
| 主リッチワイヤロープ直径 | 26mm | |
| メインウィンチ 最大線速 | 80m/min | |
| 補助リッチの持ち上げ能力 | 60KN | |
| 補助リッチ ワイヤロープ直径 | 14mm | |
| 補助ウィンチ 最大回線速度 | 75m/min | |
| マスト の 傾き | 前へ/後ろへ | 5/90° |
| 横側 | ±3° | |
| シャーシとエンジン | ベースエンジン | D06FRC-TAA 三?? |
| エンジンパワー | 147kW/2100回転/分 | |
| 排放基準 | COM (第3号) | |
| シャーシ長さ | 5975mm | |
| トラックシューズ幅 | 700mm | |
| 機械全体 | 作業重量 | 48t (48000KG) |
| 総身長 | 18590mm | |
| 輸送幅 | 3140mm | |
| ケリーバー オプション | 標準摩擦ケリー (φ377*5*12) | 深さ56m 重さ5800kg |
A: モデルはSR155で ブランドはSANY
A: 最大掘削深さは56m/44mで 最大掘削直径は1500mmです
A: 記録された9000時間の作業時間があります
A: はい,機械の試験報告とビデオ出口検査が含まれています.
MOQは1ピースで,価格はアメリカ 81ドル000/ 片っ端
私達にいつでも連絡しなさい